Jugendturntag Amriswil

27. Juni 2021

Wow, was für ein toller und erfolgreicher Tag. Total nahmen 27 Mädchen am Jugendturntag in Amriswil teil und fast die Hälfte holten sich eine Auszeichnung.

Eine Auszeichnungen* erkämpfte sich Marina, Lena, Tina, Alexandra, Julia, Ella, Hana, Gioia, Fiona, Vera, Sonia, Juliana und Elea. Herzliche Gratulation!

Auch die anderen Kindern glänzten mit persönlichen Bestresultaten:

Jahrgang 2014 Mädchen
38. Salwa SP:08.10 (08.10) / WU:7.8 (06.50) / DH:9.4 (04.20) / HL:6.6 (00:40.21) / MW:7.8 (006)

Jahrgang 2013 Mädchen
14. Lena* SP:08.30 (08.30) / WU:8.7 (13.00) / DH:10 (05.20) / HL:10 (00:29.34) / MW:9.3 (024)
17. Tina* SB:09.00 (09.00) / WU:9 (14.45) / DH:10 (05.10) / HL:9.1 (00:31.06) / MW:9 (021)
18. Alexandra* SP:08.70 (08.70) / WU:9.3 (15.80) / DH:9.3 (04.55) / HL:9.7 (00:29.86) / MW:9 (021)
24. Julia* B:09.50 (09.50) / SP:09.00 (09.00) / DH:8.2 (04.00) / HL:9.2 (00:30.97) / MW:9.6 (027)
26. Ella* B:09.50 (09.50) / SP:08.80 (08.80) / DH:9.4 (04.60) / HL:8.8 (00:31.93) / MW:8.7 (018)
47. Beritan SP:08.10 (08.10) / WU:8.6 (12.50) / DH:9.7 (04.78) / HL:8.5 (00:32.72) / MW:8.4 (015)
52. Jana SB:08.90 (08.90) / WU:8 (09.75) / DH:9 (04.42) / HL:9 (00:31.34) / MW:8.2 (013)
61. Moana SB:08.90 (08.90) / WU:8 (09.75) / DH:9 (04.42) / HL:9 (00:31.34) / MW:8.2 (013)

Jahrgang 2012 Mädchen
5. Hana* SP:09.40 (09.40) / WU:10 (24.93) / DH:10 (05.35) / HL:10 (00:27.19) / MW:9.3 (027)
22. Gioia* SB:09.70 (09.70) / WU:8.3 (14.10) / DH:10 (05.30) / HL:10 (00:26.68) / MW:8.4 (018)
27. Fiona* SB:09.50 (09.50) / SP:09.50 (09.50) / DH:9.5 (05.05) / HL:8.8 (00:30.25) / MW:8.7 (021)
39. Davina SB:09.40 (09.40) / WU:8.2 (13.90) / DH:9.6 (05.10) / HL:9.1 (00:29.31) / MW:8.7 (021)

Jahrgang 2011 Mädchen
13. Vera* SB:09.70 (09.70) / WU:9.6 (23.17) / DH:9.9 (05.45) / HL:9.8 (00:26.56) / MW:9.5 (031)
17. Sonia* SB:09.60 (09.60) / LA:10 (00:09.81) / DH:10 (05.60) / HL:9.1 (00:27.97) / MW:9 (026)
26. Juliana* BO:09.80 (09.80) / SB:09.90 (09.90) / DH:10 (05.55) / HL:9.2 (00:27.68) / MW:7.9 (015)
38. Ladina BO:09.80 (09.80) / SB:09.90 (09.90) / LA:7.8 (00:11.31) / SH:09.00 (09.00) / HL:8.8 (00:28.78)
46. Hannah SB:09.50 (09.50) / WU:8.5 (18.33) / DH:9.6 (05.30) / HL:8.7 (00:28.84) / MW:8.5 (021)

Jahrgang 2010 Mädchen
16. Elena* SP:09.00 (09.00) / WU:10 (35.05) / DH:9.3 (05.45) / SH:10.00 (10.00) / HL:9.9 (00:25.09)
58. Xenia BO:09.80 (09.80) / SB:09.70 (09.70) / SP:09.30 (09.30) / LA:6.7 (00:11.68) / HL:7.8 (00:30.44)
77. Karina B:09.20 (09.20) / WU:6.9 (13.60) / DH:9.5 (05.55) / HL:7.1 (00:32.41) / MW:7 (009)

Jahrgang 2009 Mädchen
26. Malin BO:08.70 (08.70) / SB:09.40 (09.40) / SP:08.80 (08.80) / WU:8.1 (19.50) / WE:9 (03.75) / HL:8.7 (00:26.32)
44. Alexandra BO:08.70 (08.70) / SB:09.40 (09.40) / SP:08.80 (08.80) / WU:8.1 (19.50) / WE:9 (03.75) / HL:8.7 (00:26.32)
61. Nora BO:08.30 (08.30) / SP:07.00 (07.00) / WU:7.8 (16.90) / SH:08.90 (08.90) / HL:6 (00:36.15) / KS:8.1 (04.57)
63. Kristiana BO:08.50 (08.50) / SP:07.10 (07.10) / LA:6.7 (00:11.23) / WU:7.9 (17.80) / WE:8.2 (03.13) / HL:7.6 (00:29.61)

Jahrgang 2008 Mädchen
12. Marina* BO:09.10 (09.10) / SB:09.60 (09.60) / LA:9.6 (00:09.21) / WU:8.8 (26.80) / WE:9.3 (04.05) / HL:8.7 (00:25.97)

Jahrgang 2006 Mädchen
12. Jana BO:09.10 (09.10) / SB:09.60 (09.60) / LA:9.6 (00:09.21) / WU:8.8 (26.80) / WE:9.3 (04.05) / HL:8.7 (00:25.97)

Sie waren jedoch nicht nur Einzelkämpfer sondern erzielten auch als Team erfreuliche Ränge:

Kategorie A Mädchen
Pendelstafette Rang 22 von Total 25
Gruppenwettkampf 19. von Total 21

Kategorie B Mädchen
Pendelstafette Rang 12, 40 und 44 von 58
Gruppenwettkampf 6., 23. und 46 von Total 49

Impressionen des Turntages

Comments are closed.