Männerriege Sulgen

Wir bieten Fitnessbedürftigen eine Herausforderung, Gruppenfeeling und Freude am Erfolg

Rangliste Dart

2. April 2023
Rang Name 1.Runde 2.Runde 3.Runde Total
1 Matthias 303 423 335 1061
2 Michel 351 283 317 951
3 Urs 368 238 303 909
4 Peter N 322 293 270 885
5 Marcel 305 328 223 856
6 Makus B 265 293 290 848
7 Fritz 299 237 294 830
8 Heinz 306 253 262 821
9 Willi 343 225 252 820
10 Eggi 321 223 247 791
11 Bruno 311 248 194 753
12 Hansi 322 216 199 737
13 Roger 236 279 217 732
14 Bert 290 213 224 727
15 Ruedi 255 285 183 723
16 Michael 247 192 276 715
17 Markus A 274 236 201 711
18 Toni 207 212 286 705
19 Peter B 198 266 240 704
20 Andreas 233 254 203 690
21 Dani 225 79 184 488
22 Stefan 81 207 115 403

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert